728x90
이 글에서는 IMDB 평점에 기반한 코미디 드라마 추천 TOP 99를 소개합니다. IMDB 평점과 함께 취향에 맞는 작품을 찾아보시고 웃음과 감동을 함께 느껴보세요. 다양한 장르와 스토리를 가진 코미디 드라마의 세계로 여러분을 초대합니다.
(드라마 제목 - 상영연도 - 에피소드수 - IMDB 평점 포함)
코미디 드라마 추천 TOP 99 (IMDB 평점 순위)
코미디 드라마 순위 99위 ~ 81위 (IMDB 평점 8.5 이상)
순위 | 드라마 제목 | 상영연도 | 에피소드수 | IMDB 평점 |
99 | 위즈 라인 이즈 잇 애니웨이? (Whose Line Is It Anyway?) | 1998–2007 | 220 eps | 8.5 |
98 | 루이 (Louie) | 2010–2015 | 61 eps | 8.5 |
97 | 사무라이 참프루 (Samurai Champloo) | 2004–2005 | 26 eps | 8.5 |
96 | 4월은 너의 거짓말 (Your Lie in April) | 2014–2015 | 24 eps | 8.5 |
95 | 강철의 연금술사 (Fullmetal Alchemist) | 2003–2004 | 51 eps | 8.5 |
94 | 커플링 (Coupling) | 2000–2004 | 28 eps | 8.5 |
93 | 스페이스트 (Spaced) | 1999–2001 | 14 eps | 8.5 |
92 | 플라이트 오브 더 콩코드 (Flight of the Conchords) | 2007–2009 | 22 eps | 8.5 |
91 | 드래곤볼 (Dragon Ball) | 1986–1989 | 153 eps | 8.5 |
90 | 모브 사이코 100 (Mob Psycho 100) | 2016–2022 | 37 eps | 8.5 |
89 | 트레일러 파크 보이즈 (Trailer Park Boys) | 2001–2018 | 106 eps | 8.5 |
88 | 더 오피스 (The Office [UK]) | 2001–2003 | 14 eps | 8.5 |
87 | 레귤러 쇼 (Regular Show) | 2010–2017 | 244 eps | 8.5 |
86 | IT 크라우드 (The IT Crowd) | 2006–2013 | 26 eps | 8.5 |
85 | 데리 걸스 (Derry Girls) | 2018–2022 | 19 eps | 8.5 |
84 | 실리콘 밸리 (Silicon Valley) | 2014–2019 | 53 eps | 8.5 |
83 | 커뮤니티 (Community) | 2009–2015 | 110 eps | 8.5 |
82 | 퓨처라마 (Futurama) | 1999– | 180 eps | 8.5 |
81 | 시츠 크릭 (Schitt's Creek) | 2015–2020 | 80 eps | 8.5 |
꼭 봐야할 코미디 드라마 추천 순위 BEST 80위 ~ 51위 (드라마 평점 순위)
순위 | 드라마 제목 | 상영연도 | 에피소드수 | IMDB 평점 |
80 | 셰임리스 (Shameless) | 2011–2021 | 134 eps | 8.5 |
79 | 벅스 버니 쇼 (The Bugs Bunny Show) | 1960–1975 | 78 eps | 8.6 |
78 | 브래스 아이 (Brass Eye) | 1997–2001 | 7 eps | 8.6 |
77 | 아브루파 야카스 (Avrupa Yakası) | 2004–2009 | 190 eps | 8.6 |
76 | 예스, 프라임 미니스터 (Yes, Prime Minister) | 1986–1987 | 16 eps | 8.6 |
75 | 블랙애더 3 (Blackadder the Third) | 1987 | 6 eps | 8.6 |
74 | 에릭 안드레 쇼 (The Eric Andre Show) | 2012– | 68 eps | 8.6 |
73 | 나는 앨런 파트리지 (I'm Alan Partridge) | 1997–2002 | 12 eps | 8.6 |
72 | 예스 미니스터 (Yes Minister) | 1980–1984 | 22 eps | 8.6 |
71 | 블랙애더 2 (Blackadder II) | 1986 | 6 eps | 8.6 |
70 | 미스터리 사이언스 시어터 3000 (Mystery Science Theater 3000) | 1988–1999 | 199 eps | 8.6 |
69 | QI (Quite Interesting) | 2003– | 347 eps | 8.6 |
68 | 벤처 브라더스 (The Venture Bros.) | 2003–2018 | 86 eps | 8.6 |
67 | 미스터 빈 (Mr. Bean) | 1990–1995 | 15 eps | 8.6 |
66 | 디텍터리스트 (Detectorists) | 2014–2022 | 20 eps | 8.6 |
65 | 임프랙티컬 조커스 (Impractical Jokers) | 2011– | 300 eps | 8.6 |
64 | 애틀랜타 (Atlanta) | 2016–2022 | 41 eps | 8.6 |
63 | 레터케니 (Letterkenny) | 2016–2023 | 81 eps | 8.6 |
62 | 핀과 제이크의 어드벤처 타임 (Adventure Time with Finn and Jake) | 2010–2018 | 289 eps | 8.6 |
61 | 아처 (Archer) | 2009–2023 | 144 eps | 8.6 |
60 | 팍스 앤 레크리에이션 (Parks and Recreation) | 2009–2015 | 124 eps | 8.6 |
59 | 더 베어 (The Bear) | 2022– | 29 eps | 8.6 |
58 | 쉐도우즈 하우스 (What We Do in the Shadows) | 2019–2024 | 61 eps | 8.6 |
57 | 존 윌슨과 함께하는 방법 (How to with John Wilson) | 2020–2023 | 18 eps | 8.7 |
56 | 엘 차보 델 오초 (El Chavo del Ocho) | 1972–1983 | 357 eps | 8.7 |
55 | 파더 테드 (Father Ted) | 1995–1998 | 25 eps | 8.7 |
54 | 디스 이즈 잇 (The Thick of It) | 2005–2012 | 24 eps | 8.7 |
53 | 더 패밀리 맨 (The Family Man) | 2019– | 20 eps | 8.7 |
52 | 피프 쇼 (Peep Show) | 2003–2015 | 54 eps | 8.7 |
51 | 긴타마 (Gintama) | 2005–2021 | 375 eps | 8.7 |
코미디 장르 드라마 IMDB 평점 순위 50위 ~ 26위
순위 | 드라마 제목 | 상영연도 | 에피소드수 | IMDB 평점 |
50 | 원펀맨 (One Punch Man) | 2015– | 25 eps | 8.7 |
49 | 불멸의 불꽃 (Crash Landing on You) | 2019–2020 | 19 eps | 8.7 |
48 | 그랜드 투어 (The Grand Tour) | 2016–2024 | 46 eps | 8.7 |
47 | 하이큐!! (Haikyû!!) | 2014–2020 | 89 eps | 8.7 |
46 | 플리백 (Fleabag) | 2016–2019 | 12 eps | 8.7 |
45 | 더 마블러스 미세스 메이젤 (The Marvelous Mrs. Maisel) | 2017–2023 | 43 eps | 8.7 |
44 | 나루토: 질풍전 (Naruto: Shippûden) | 2007–2017 | 501 eps | 8.7 |
43 | 얼레스트드 디벨롭먼트 (Arrested Development) | 2003–2019 | 84 eps | 8.7 |
42 | 식스 피트 언더 (Six Feet Under) | 2001–2005 | 63 eps | 8.7 |
41 | 디스 이즈 어스 (This Is Us) | 2016–2022 | 106 eps | 8.7 |
40 | 사우스 파크 (South Park) | 1997– | 327 eps | 8.7 |
39 | 심슨 가족 (The Simpsons) | 1989– | 776 eps | 8.7 |
38 | 더 보이즈 (The Boys) | 2019– | 40 eps | 8.7 |
37 | 몬티 파이튼의 날아다니는 서커스 (Monty Python's Flying Circus) | 1969–1974 | 45 eps | 8.8 |
36 | 블랙애더 시즌 4 (Blackadder Goes Forth) | 1989 | 6 eps | 8.8 |
35 | 채플 쇼 (Chappelle's Show) | 2003–2006 | 33 eps | 8.8 |
34 | 시작의 한 걸음 (Hajime no Ippo) | 2000–2002 | 76 eps | 8.8 |
33 | 드래곤볼 Z (Dragon Ball Z) | 1989–1996 | 291 eps | 8.8 |
32 | 폴티 타워스 (Fawlty Towers) | 1975–1979 | 12 eps | 8.8 |
31 | 슈타인즈 게이트 (Steins;Gate) | 2011–2015 | 26 eps | 8.8 |
30 | 존 올리버의 최근 주간 (Last Week Tonight with John Oliver) | 2014– | 370 eps | 8.8 |
29 | 프릭스 앤 긱스 (Freaks and Geeks) | 1999–2000 | 18 eps | 8.8 |
28 | 담장 너머 (Over the Garden Wall) | 2014 | 10 eps | 8.8 |
27 | 보잭 홀스맨 (BoJack Horseman) | 2014–2020 | 77 eps | 8.8 |
26 | 큐브 유어 엔터테인먼트 (Curb Your Enthusiasm) | 2000–2024 | 120 eps | 8.8 |
코미디 드라마 추천 TOP 25위 ~ 1위 (꼭 봐야할 코미디 드라마)
순위 | 드라마 제목 | 상영연도 | 에피소드수 | IMDB 평점 |
25 | 필라델피아는 언제나 맑음 (It's Always Sunny in Philadelphia) | 2005– | 172 eps | 8.8 |
24 | 석세션 (Succession) | 2018–2023 | 39 eps | 8.8 |
23 | 테드 래소 (Ted Lasso) | 2020– | 35 eps | 8.8 |
22 | 사라바이 vs 사라바이 (Sarabhai V/S Sarabhai) | 2004–2017 | 79 eps | 8.9 |
21 | 네이선 포 유 (Nathan for You) | 2013–2017 | 32 eps | 8.9 |
20 | 카우보이 비밥 (Cowboy Bebop) | 1998–1999 | 26 eps | 8.9 |
19 | 괴짜가족 괴담일기 (Courage the Cowardly Dog) | 2012–2016 | 41 eps | 8.9 |
18 | 사인필드 (Seinfeld) | 1989–1998 | 172 eps | 8.9 |
17 | 프렌즈 (Friends) | 1994–2004 | 235 eps | 8.9 |
16 | 예 메리 패밀리 (Yeh Meri Family) | 2018– | 22 eps | 9 |
15 | 코타 팩토리 (Kota Factory) | 2019–2021 | 15 eps | 9 |
14 | 응답하라 1988 (Reply 1988) | 2015–2016 | 20 eps | 9 |
13 | 판차얏 (Panchayat) | 2020– | 32 eps | 9 |
12 | 못말리는 바보들 (Only Fools and Horses) | 1981–2003 | 64 eps | 9 |
11 | 기비 (Gibi) | 2021– | 55 eps | 9 |
10 | 태스크마스터 (Taskmaster) | 2015– | 171 eps | 9 |
9 | 클락슨의 농장 (Clarkson's Farm) | 2021– | 25 eps | 9 |
8 | 헌터x헌터 (Hunter x Hunter) | 2011–2014 | 148 eps | 9 |
7 | 원피스 (One Piece) | 1999– | 1137 eps | 9 |
6 | 오피스 (The Office) | 2005–2013 | 188 eps | 9 |
5 | 굴락 (Gullak) | 2019– | 20 eps | 9.1 |
4 | TVF 피처스 (TVF Pitchers) | 2015–2022 | 10 eps | 9.1 |
3 | 레일라와 메크눈 (Leyla ile Mecnun) | 2011–2023 | 144 eps | 9.1 |
2 | 강철의 연금술사 (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) | 2009–2010 | 68 eps | 9.1 |
1 | 릭 앤 모티 (Rick and Morty) | 2013– | 78 eps | 9.1 |
이 글에서는 IMDB 평점을 포함한 코미디 드라마 추천 TOP 99에 대해 소개하였습니다. 감사합니다.
[엔터/TV드라마] - 코미디 영화 추천 | 웃음 가득한 명작 영화들
[엔터/영화] - SF 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 50 (SF 1위 영화는?)
[엔터/TV드라마] - 인생 영화 추천: 꼭 봐야 할 명작 영화들
반응형
'엔터 > TV드라마' 카테고리의 다른 글
명작 SF 드라마 추천 TOP 43 (IMDB 평점 기준) (0) | 2024.11.17 |
---|---|
명작 애니메이션 추천 TOP 55 (IMDB 평점 순위) (0) | 2024.11.17 |
애플tv 오리지널 드라마 추천 TOP 10 (꼭 봐야할 드라마) (0) | 2024.10.06 |
파친코 드라마 vs 소설 차이점 20가지 (0) | 2024.07.21 |
다큐멘터리 영화 추천 | 현실을 담은 진실한 이야기 (0) | 2024.06.23 |