본문 바로가기
엔터/영화

명작 영화 추천 | 역대 영화 평점 순위 TOP 50 (꼭 봐야할 영화)

by EnjoyToday 2023. 1. 29.
728x90

영화 평점(IMDB)을 기준으로 영화 역대 순위 TOP 50을 소개합니다. 많은 사람들에게 인정받은 명작 영화 중 놓친 영화를 찾아보세요.

 

살아가면서 꼭 봐야할 명작 영화입니다.

(뒤의 숫자는 평점입니다.)

 

영화 명작 추천 

 

역대 영화 평점 순위 (1위 ~ 10위)

 

1. 쇼생크 탈출 (1994) 9.2 

2. Daeboo (1972) 9.2

3. 다크 나이트 (2008) 9.0

4. The Godfather Part II (1974) 9.0

5. 12명의 성난 사람들 (1957) 9.0

6. 쉰들러 리스트 (1993) 8.9

7. 반지의 제왕: 왕의 귀환 (2003) 8.9

8. 펄프 픽션 (1994) 8.8

9. 반지의 제왕: 반지 원정대 (2001) 8.8

10. 석양의 무법자 (1966) 8.8

 

 

명작 영화 추천 평점 순위 (11위 ~ 20위)

 

11. 포레스트 검프 (1994) 8.8

12. 파이트 클럽 (1999) 8.7

13. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 8.7

14. 인셉션 (2010) 8.7

15. 스타워즈 에피소드 5 - 제국의 역습 (1980) 8.7

16. 매트릭스 (1999) 8.7

17. 좋은 친구들 (1990) 8.7

18. 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 (1975) 8.6

19. 세븐 (1995) 8.6

20. 7인의 사무라이 (1954) 8.6 

 

꼭 봐야할 영화 평점 순위 (21위 ~ 30위)

 

21. 멋진 인생 (1946) 8.6

22. 양들의 침묵 (1991) 8.6

23. 시티 오브 갓 (2002) 8.6

24. 라이언 일병 구하기 (1998) 8.6

25. 인터스텔라 (2014) 8.6 La vita è bella 26. La vita è bella (1997) 8.6 

27. 그린 마일 (1999) 8.6

28. Star Wars (1977) 8.5

29. Terminator 2: Judgment Day (1991) 8.5

30. 빽 투 더 퓨쳐 (1985) 8.5

 

 

IMDB 평점 기준 영화 순위 (31위 ~ 40위)

 

31. 센과 치히로의 행방불명 (2001) 8.5

32. 피아니스트 (2002) 8.5

33. 싸이코 (1960) 8.5

34. Gisaengchung (2019) 8.5

35. 레옹 (1994) 8.5

36. 라이온 킹 (1994) 8.5

37. 글래디에이터 (2000) 8.5

38. 아메리칸 히스토리 X (1998) 8.5

39. 디파티드 (2006) 8.5

40. 유주얼 서스펙트 (1995) 8.5

 

영화 명작 추천 (41위 ~ 50위)

 

41. 프레스티지 (2006) 8.5

42. 위플래쉬 (2014) 8.5

43. 카사블랑카 (1942) 8.5

44. 반딧불이의 묘 (1988) 8.5

45. Seppuku (1962) 8.5

46. 언터처블: 1%의 우정 (2011) 8.5 

47. 모던 타임즈 (1936) 8.4

48. 원스 어폰 어 타임 인 더 웨스트 (1968) 8.4

49. 이창 (1954) 8.4

50. 시네마 천국 (1988) 8.4  

 

 

이상 영화 평점(IMDB)을 기준으로 영화 역대 순위 TOP 50을 소개하였습니다.

 

명작-영화-추천

 

 

[엔터/영화] - SF 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 50 (SF 1위 영화는?)

반응형
facebook twitter naver band