728x90
안녕하세요. 이 글에서는 전세계 명작 드라마 추천 TOP 250을 소개합니다. 많은 사람들에게 인정받은 명작 드라마를 찾아보세요.
인기도와 IMDB 평점을 고려한 역대 TV 드라마 시리즈 순위 TOP 250 입니다.
(IMDB 드라마 평점과 방영연도, 에피소드 수를 함께 표시합니다.)
역대 명작 드라마 추천 순위 TOP 1 ~ 50
순위 | 드라마 제목 | 드라마 제목 (한글) | IMDB 평점 | 방영연도 | 에피소드 |
1 | Breaking Bad | 브레이킹 배드 | 9.5 | 2008–2013 | 62 eps |
2 | 살아있는 지구 II | 살아있는 지구 2 | 9.5 | 2016 | 6 eps |
3 | Planet Earth | 플래닛 어스 | 9.4 | 2006 | 11 eps |
4 | 밴드 오브 브라더스 | 밴드 오브 브라더스 | 9.4 | 2001 | 10 eps |
5 | 체르노빌 | 체르노빌 | 9.3 | 2019 | 5 eps |
6 | The Wire | 더 와이어 | 9.3 | 2002–2008 | 60 eps |
7 | 아바타 아앙의 전설 | 아바타 | 9.3 | 2005–2008 | 62 eps |
8 | 블루 플래닛 II | 블루 플래닛 2 | 9.3 | 2017 | 7 eps |
9 | 소프라노스 | 소프라노스 | 9.2 | 1999–2007 | 86 eps |
10 | 코스모스 | 코스모스 | 9.2 | 2014 | 13 eps |
11 | 칼 세이건의 코스모스 | 칼 세이건의 코스모스 | 9.3 | 1980 | 13 eps |
12 | Our Planet | 아워 플래닛 | 9.3 | 2019–2023 | 12 eps |
13 | 왕좌의 게임 | 왕좌의 게임 | 9.2 | 2011–2019 | 74 eps |
14 | The World at War | 제2차 세계 대전 | 9.2 | 1973–1974 | 26 eps |
15 | 블루이 | 블루 | 9.4 | 2018– | 174 eps |
16 | Hagane no renkinjutsushi | Fullmetal Alchemist | 9.1 | 2009–2010 | 68 eps |
17 | 릭 앤 모티 | 릭 앤 모티 | 9.1 | 2013– | 74 eps |
18 | Life | 라이프 | 9.1 | 2009 | 11 eps |
19 | 마이클 조던: 더 라스트 댄스 | 더 라스트 댄스 | 9.1 | 2020 | 10 eps |
20 | The Twilight Zone | 트와일라이트 존 | 9.1 | 1959–1964 | 156 eps |
21 | Sherlock | 셜록 | 9.1 | 2010–2017 | 15 eps |
22 | 베트남 전쟁 | 베트남 전쟁 | 9.1 | 2017 | 10 eps |
23 | Batman: The Animated Series | The Animated Series | 9 | 1992–1995 | 85 eps |
24 | 진격의 거인 | 진격의 거인 | 9.1 | 2013–2023 | 98 eps |
25 | The Office | 오피스 | 9 | 2005–2013 | 188 eps |
26 | The Blue Planet | 블루 플래닛 | 9 | 2001 | 8 eps |
27 | 아케인 | 아케인 | 9 | 2021– | 10 eps |
28 | Scam 1992: The Harshad Mehta Story | The Harshad Mehta Story | 9.2 | 2020 | 10 eps |
29 | Better Call Saul | lepiej zadzwoń Saul | 9 | 2015–2022 | 63 eps |
30 | 휴먼 플래닛 | 휴먼 플래닛 | 9 | 2011 | 8 eps |
31 | Clarkson's Farm | 클락슨의 농장 | 9 | 2021– | 25 eps |
32 | Frozen Planet | 프로즌 플래닛 | 9 | 2011–2012 | 10 eps |
33 | Firefly | 파이어플라이 | 8.9 | 2002–2003 | 14 eps |
34 | 헌터x헌터 | 헌터x헌터 | 9 | 2011–2014 | 148 eps |
35 | Only Fools and Horses | 베컴 가족 | 9 | 1981–2003 | 64 eps |
36 | 데스노트 | 데스노트 | 8.9 | 2006–2007 | 37 eps |
37 | The Civil War | 미국 남북전쟁 | 9 | 1990 | 9 eps |
38 | Seinfeld | 세인필드 | 8.9 | 1989–1998 | 173 eps |
39 | 비틀즈: 겟 백 | 겟 백 | 8.9 | 2021 | 3 eps |
40 | Dekalog | 데칼로그 | 8.9 | 1989–1990 | 10 eps |
41 | 괴짜가족 괴담일기 | 괴짜 가족 괴담일기 | 8.9 | 2012–2016 | 41 eps |
42 | 트루 디텍티브 | 트루 디텍티브 | 8.9 | 2014– | 31 eps |
43 | Sahsiyet | 사히시예트 | 9 | 2018– | 22 eps |
44 | Kaubôi bibappu | 카우보이 비밥 | 8.9 | 1998–1999 | 26 eps |
45 | Fargo | 파고 | 8.9 | 2014–2024 | 51 eps |
46 | Nathan for You | 네이선 포 유 | 8.9 | 2013–2017 | 32 eps |
47 | Gibi | 기비 | 9 | 2021– | 52 eps |
48 | Taskmaster | 태스크마스터 | 9 | 2015– | 161 eps |
49 | 아포칼립스: 제2차 세계대전 | 제2차 세계 대전 | 9 | 2009 | 6 eps |
50 | 그들이 우리를 바라볼 때 | 그들이 우리를 바라볼 때 | 8.8 | 2019 | 4 eps |
전세계 역대 명작 드라마 추천 순위 TOP 51 ~ 100 (IMDB 평점)
순위 | 드라마 제목 | 드라마 제목 (한글) | IMDB 평점 | 방영연도 | 에피소드 |
51 | Last Week Tonight with John Oliver | 존 올리버와 함께하는 지난 주 금요일 밤 | 8.8 | 2014– | 351 eps |
52 | Africa | 아프리카 | 8.9 | 2013 | 7 eps |
53 | 프렌즈 | 프렌즈 | 8.9 | 1994–2004 | 234 eps |
54 | 석세션 | Succession | 8.8 | 2018–2023 | 39 eps |
55 | TVF Pitchers | TVF 피처스 | 9.1 | 2015–2022 | 10 eps |
56 | It's Always Sunny in Philadelphia | 필리에서 항상 맑음 | 8.8 | 2005– | 172 eps |
57 | X-Men '97 | 엑스맨 | 9 | 2024– | 11 eps |
58 | Monty Python's Flying Circus | 몬티 파이선의 플라잉 서커스 | 8.8 | 1969–1974 | 45 eps |
59 | The West Wing | 웨스트 윙 | 8.9 | 1999–2006 | 155 eps |
60 | Curb Your Enthusiasm | 커브 유어 엔투지애즘 | 8.8 | 2000–2024 | 120 eps |
61 | Das Boot | 다스 보트 | 8.8 | 1985 | 3 eps |
62 | One Piece: Wan pîsu | Wan pîsu | 9 | 1999– | 1116 eps |
63 | 보잭 홀스맨 | 보잭 홀스맨 | 8.8 | 2014–2020 | 77 eps |
64 | Fawlty Towers | 폴티 타워즈 | 8.8 | 1975–1979 | 12 eps |
65 | Leyla ile Mecnun | 레일라와 메크눈 | 9.1 | 2011–2023 | 144 eps |
66 | 오만과 편견 | 오만과 편견 | 8.8 | 1995 | 6 eps |
67 | Freaks and Geeks | 프릭스 앤 긱스 | 8.8 | 1999–2000 | 18 eps |
68 | 블랙애더 4 | 블랙애더 4 | 8.8 | 1989 | 6 eps |
69 | Sôsô no Furîren | 쏘쏘의 폭풍 | 8.9 | 2023– | 28 eps |
70 | Twin Peaks | 트윈 피크스 | 8.8 | 1990–1991 | 30 eps |
71 | Dragon Ball Z | 드래곤볼 Z | 8.8 | 1996–2003 | 277 eps |
72 | 나르코스 | 나르코스 | 8.8 | 2015–2017 | 30 eps |
73 | Chappelle's Show | 채플의 쇼 | 8.8 | 2003–2006 | 33 eps |
74 | Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto | Doragon bôru zetto | 8.8 | 1989–1996 | 291 eps |
75 | Shôgun | 쇼군 | 8.8 | 2024 | 10 eps |
76 | I, Claudius | 나는 클라우디우스 | 8.8 | 1976 | 13 eps |
77 | 블랙 미러 | 블랙 미러 | 8.7 | 2011– | 33 eps |
78 | 사우스 파크 | 사우스 파크 | 8.7 | 1997– | 330 eps |
79 | Vinland Saga | 빈란드 사가 | 8.8 | 2019–2023 | 48 eps |
80 | 테드 래소 | 테드 래소 | 8.8 | 2020–2023 | 34 eps |
81 | 담장 너머 | 담장 너머 | 8.8 | 2014 | 10 eps |
82 | 응답하라 1988 | 응답하라 1988 | 9.1 | 2015–2016 | 20 eps |
83 | 코타 팩토리 | 코타 팩토리 | 9 | 2019–2021 | 15 eps |
84 | Gullak | 굴라크 | 9.1 | 2019– | 16 eps |
85 | 피키 블라인더스 | 피키 블라인더스 | 8.8 | 2013–2022 | 36 eps |
86 | Panchayat | 판차야트 | 8.9 | 2020– | 24 eps |
87 | Six Feet Under | 식스 피트 언더 | 8.7 | 2001–2005 | 63 eps |
88 | 로마 | 로마 | 8.7 | 2005–2007 | 22 eps |
89 | Oz | 오즈 | 8.7 | 1997–2003 | 56 eps |
90 | 더 라스트 오브 어스 | 더 라스트 오브 어스 | 8.7 | 2023– | 11 eps |
91 | 슈타인즈 게이트 | 슈타인즈 게이트 | 8.8 | 2011–2015 | 26 eps |
92 | Bleach: Sennen Kessen-hen | Sennen Kessen-hen | 9 | 2022– | 27 eps |
93 | 다크 | 다크 | 8.7 | 2017–2020 | 26 eps |
94 | 더 보이즈 | 더 보이즈 | 8.7 | 2019– | 32 eps |
95 | Fleabag | 플리백 | 8.7 | 2016–2019 | 12 eps |
96 | Blue Eye Samurai | 블루 아이 사무라이 | 8.7 | 2023 | 9 eps |
97 | The Shield | 더 쉴드 | 8.7 | 2002–2008 | 89 eps |
98 | Battlestar Galactica | 배틀스타 갈락티카 | 8.7 | 2004–2009 | 74 eps |
99 | Downton Abbey | 다운튼 애비 | 8.7 | 2010–2015 | 52 eps |
100 | Kenpuu Denki Berserk | 베르세르크 | 8.7 | 1997–1998 | 25 eps |
드라마 시리즈 추천 순위 TOP 101 ~ 150 (IMDB 평점 포함)
순위 | 드라마 제목 | 드라마 제목 (한글) | IMDB 평점 | 방영연도 | 에피소드 |
101 | 심슨 가족 | 심슨 가족 | 8.7 | 1989– | 768 eps |
102 | 세브란스: 단절 | 단절 | 8.7 | 2022– | 19 eps |
103 | Arrested Development | 애러스티드 디벨롭먼트 | 8.7 | 2003–2019 | 84 eps |
104 | House M | 하우스 M | 8.7 | 2004–2012 | 176 eps |
105 | 매드 맨 | 매드 맨 | 8.7 | 2007–2015 | 92 eps |
106 | 원펀맨 | 원펀맨 | 8.7 | 2015– | 25 eps |
107 | Peep Show | 피프 쇼 | 8.7 | 2003–2015 | 54 eps |
108 | Invincible | 인빈서블 | 8.7 | 2021– | 18 eps |
109 | 스타 트렉: 넥스트 제너레이션 | 넥스트 제너레이션 | 8.7 | 1987–1994 | 176 eps |
110 | 기묘한 이야기 | 기묘한 이야기 | 8.7 | 2016–2025 | 42 eps |
111 | The Grand Tour | 더 그랜드 투어 | 8.7 | 2016–2024 | 46 eps |
112 | The Adventures of Sherlock Holmes | 셜록 홈즈의 모험 | 8.7 | 1984–1985 | 13 eps |
113 | Mahabharat | 마하바라 | 8.9 | 1988–1990 | 94 eps |
114 | The Marvelous Mrs | 마블러스 미세스 메이즐 | 8.7 | 2017–2023 | 43 eps |
115 | Justice League Unlimited | 저스티스 리그 언리미티드 | 8.7 | 2004–2006 | 39 eps |
116 | Friday Night Lights | 프라이데이 나이트 라이츠 | 8.7 | 2006–2011 | 76 eps |
117 | Naruto: Shippûden | Shippûden | 8.7 | 2007–2017 | 501 eps |
118 | Behzat Ç | 베흐자트 츠 | 8.9 | 2010–2019 | 105 eps |
119 | 라인 오브 듀티 | 라인 오브 듀티 | 8.7 | 2012–2021 | 37 eps |
120 | Top Gear | 탑기어 | 8.7 | 2002–2022 | 328 eps |
121 | 1883 | 1883 | 8.7 | 2021–2022 | 10 eps |
122 | The Mandalorian | 만달로리안 | 8.6 | 2019– | 25 eps |
123 | Monster | 몬스터 | 8.7 | 2004–2005 | 75 eps |
124 | The Thick of It | 더 딕 오브 잇 | 8.7 | 2005–2012 | 24 eps |
125 | Sarabhai V/S Sarabhai | 사라바이 VS 사라바이 | 8.9 | 2004–2017 | 79 eps |
126 | Aspirants | 에스피란츠 | 9.2 | 2021– | 10 eps |
127 | How to with John Wilson | 존 윌슨과 함께 하는 방법 | 8.7 | 2020–2023 | 18 eps |
128 | This Is Us | 디스 이즈 어스 | 8.7 | 2016–2022 | 106 eps |
129 | 하우스 오브 카드 | 하우스 오브 카드 | 8.6 | 2013–2018 | 73 eps |
130 | Father Ted | 파더 테드 | 8.7 | 1995–1998 | 25 eps |
131 | Atlanta | 애틀랜타 | 8.6 | 2016–2022 | 41 eps |
132 | 팍스 앤 레크리에이션 | 팍스 앤 레크리에이션 | 8.6 | 2009–2015 | 124 eps |
133 | 더 크라운 | 더 크라운 | 8.6 | 2016–2023 | 60 eps |
134 | Deadwood | 데드우드 | 8.6 | 2004–2006 | 36 eps |
135 | Ramayan | 라마야나 | 9 | 1987–1988 | 78 eps |
136 | The X Files | X파일 | 8.6 | 1993–2018 | 217 eps |
137 | 코드 기어스: 반역의 를르슈 | 반역의 를르슈 | 8.7 | 2006–2008 | 54 eps |
138 | 덱스터 | 덱스터 | 8.6 | 2006–2013 | 96 eps |
139 | Primal | 프리멀 | 8.7 | 2019– | 21 eps |
140 | It's a Sin | 잇츠 어 씬 | 8.7 | 2021 | 5 eps |
141 | 핀과 제이크의 어드벤처 타임 | 핀과 제이크의 어드벤처 타임 | 8.6 | 2010–2018 | 289 eps |
142 | Bron/Broen | 브론/브로엔 | 8.6 | 2011–2018 | 38 eps |
143 | Daredevil | 데어데빌 | 8.6 | 2015–2018 | 39 eps |
144 | 징크스: 로버트 더스트의 삶과 죽음 | 로버트 더스트의 삶과 죽음 | 8.6 | 2015–2024 | 12 eps |
145 | Blackadder II | 블랙애더 2 | 8.6 | 1986 | 6 eps |
146 | 머나먼 대서부 | 머나먼 대서부 | 8.7 | 1989 | 4 eps |
147 | 마인드헌터 | 마인드헌터 | 8.6 | 2017–2019 | 19 eps |
148 | Haikyû!! | 하이큐!! | 8.7 | 2014–2020 | 89 eps |
149 | Critical Role | 크리티컬 롤 | 9.1 | 2015– | 412 eps |
150 | Poirot | 푸아로 | 8.6 | 1989–2013 | 70 eps |
역대 명작 드라마 베스트 TOP 151 ~ 250 (IMDB 평점 포함)
순위 | 드라마 제목 | 드라마 제목 (한글) | IMDB 평점 | 방영연도 | 에피소드 |
151 | The Offer | 더 오퍼 | 8.6 | 2022 | 10 eps |
152 | The Return of Sherlock Holmes | 셜록 홈즈의 귀환 | 8.7 | 1986–1988 | 13 eps |
153 | 미스터 빈 | 미스터 빈 | 8.6 | 1990–1995 | 15 eps |
154 | Gomorra: La serie | La serie | 8.6 | 2014–2021 | 58 eps |
155 | Yeh Meri Family | 예 메리 패밀리 | 9 | 2018– | 17 eps |
156 | Mystery Science Theater 3000 | 미스터리 사이언스 씨어터 3000 | 8.6 | 1988–1999 | 199 eps |
157 | Sa-rang-eui bul-sa-chak | 사랑의 불시착 | 8.7 | 2019–2020 | 19 eps |
158 | Pose | 포즈 | 8.6 | 2018–2021 | 26 eps |
159 | Mr Inbetween | 미스터 인비트윈 | 8.7 | 2018–2021 | 26 eps |
160 | Blackadder the Third | 블랙애더 3 | 8.6 | 1987 | 6 eps |
161 | 아처 | 아처 | 8.6 | 2009–2023 | 144 eps |
162 | 빨간 머리 앤 | 빨간 머리 앤 | 8.6 | 2017–2019 | 27 eps |
163 | 영 저스티스 | 영 저스티스 | 8.6 | 2010–2023 | 102 eps |
164 | Kimetsu no Yaiba | 귀멸의 칼날 | 8.6 | 2019– | 66 eps |
165 | Yes Minister | 예스 미니 | 8.6 | 1980–1984 | 22 eps |
166 | Dopesick | 도프스 | 8.6 | 2021 | 8 eps |
167 | Greatest Events of WWII in Colour | 2차 세계대전의 위대한 사건들 | 8.7 | 2019 | 10 eps |
168 | The Bear | 더 베어 | 8.6 | 2022– | 28 eps |
169 | Scavengers Reign | 쓰레기꾼들의 지배 | 8.7 | 2023 | 12 eps |
170 | 뉴스룸 | 뉴스룸 | 8.6 | 2012–2014 | 25 eps |
171 | Yellowstone | 옐로스톤 | 8.7 | 2018– | 53 eps |
172 | 보드워크 엠파이어 | 보드워크 엠파이어 | 8.6 | 2010–2014 | 56 eps |
173 | QI | QI | 8.6 | 2003– | 341 eps |
174 | 저스티파이드 | 저스티파이드 | 8.6 | 2010–2015 | 78 eps |
175 | El Chavo del Ocho | 엘 차보 델 오초 | 8.7 | 1972–1983 | 357 eps |
176 | The Bugs Bunny Show | 벅스 버니 쇼 | 8.6 | 1960–1975 | 78 eps |
177 | Le Bureau des Légendes | 르 부로 데 레젠드 | 8.7 | 2015–2020 | 50 eps |
178 | Homicide: Life on the Street | Life on the Street | 8.7 | 1993–1999 | 122 eps |
179 | 힐 하우스의 유령 | 힐 하우스의 유령 | 8.5 | 2018 | 10 eps |
180 | What We Do in the Shadows | 왓 위 두 인 더 섀도스 | 8.6 | 2019–2024 | 51 eps |
181 | Dragon Ball: Doragon bôru | Doragon bôru | 8.5 | 1986–1989 | 153 eps |
182 | The Venture Bros | 벤처 브라더스 | 8.6 | 2003–2018 | 86 eps |
183 | Justice League | 저스티스 리그 | 8.6 | 2001–2004 | 52 eps |
184 | Jujutsu Kaisen | 주술회전 | 8.6 | 2020– | 48 eps |
185 | The Family Man | 패밀리 맨 | 8.7 | 2019– | 20 eps |
186 | Battlestar Galactica | 배틀스타 갈락티카 | 8.5 | 2003 | 2 eps |
187 | Dragon Ball | 드래곤볼 | 8.5 | 1995–2003 | 153 eps |
188 | 퀸스 갬빗 | 퀸스 갬빗 | 8.5 | 2020 | 7 eps |
189 | 플라이트 오브 더 콩코드 | 플라이트 오브 더 콩코드 | 8.5 | 2007–2009 | 22 eps |
190 | Making a Murderer | 메이킹 어 머더러 | 8.5 | 2015–2018 | 20 eps |
191 | 커플링 | 커플링 | 8.6 | 2000–2004 | 28 eps |
192 | Endeavour | 엔데버 | 8.6 | 2012–2023 | 36 eps |
193 | Samurai Chanpurû | 사무라이 샴푸루 | 8.6 | 2004–2005 | 26 eps |
194 | Yes, Prime Minister | 예스, 총리 | 8.6 | 1986–1987 | 16 eps |
195 | Impractical Jokers | 임프랙티컬 조커스 | 8.6 | 2011– | 285 eps |
196 | Rocket Boys | 로켓 보이즈 | 8.9 | 2022– | 17 eps |
197 | IT 크라우드 | IT 크라우드 | 8.5 | 2006–2013 | 25 eps |
198 | The Eric Andre Show | 에릭 안드레 쇼 | 8.6 | 2012– | 69 eps |
199 | 미스터 로봇 | 미스터 로봇 | 8.5 | 2015–2019 | 45 eps |
200 | Senke nad Balkanom | 세르비아 산맥 위의 흐림 | 8.9 | 2017–2020 | 20 eps |
201 | Spaced | 스페이스드 | 8.5 | 1999–2001 | 14 eps |
202 | Ezel | 에젤 | 8.7 | 2009–2011 | 71 eps |
203 | I'm Alan Partridge | 아이 엠 앨런 파트리지 | 8.6 | 1997–2002 | 12 eps |
204 | Samurai Jack | 사무라이 잭 | 8.5 | 2001–2017 | 62 eps |
205 | Long Way Round | 롱 웨이 라운드 | 8.6 | 2004–2010 | 10 eps |
206 | 모브 사이코 100 | 모브 사이코 100 | 8.6 | 2016–2022 | 37 eps |
207 | Detectorists | 디텍터리스트 | 8.6 | 2014–2022 | 20 eps |
208 | Louie | 루이 | 8.5 | 2010–2015 | 61 eps |
209 | Happy Valley | 해피 밸리 | 8.5 | 2014–2023 | 18 eps |
210 | Whose Line Is It Anyway? | Whose Line Is It Anyway? | 8.5 | 1998–2007 | 220 eps |
211 | 스파르타쿠스 | 스파르타쿠스 | 8.5 | 2010–2013 | 33 eps |
212 | Through the Wormhole | 웜홀을 통해 | 8.6 | 2010–2017 | 62 eps |
213 | The Office | 오피스 | 8.5 | 2001–2003 | 14 eps |
214 | Sons of Anarchy | 아나키 썬즈 | 8.6 | 2008–2014 | 92 eps |
215 | 하트스토퍼 | 하트스토퍼 | 8.6 | 2022– | 24 eps |
216 | Formula 1: Drive to Survive | Drive to Survive | 8.5 | 2019– | 60 eps |
217 | Shin seiki evangerion | 신세기 에반게리온 | 8.5 | 1995–1996 | 26 eps |
218 | Twin Peaks | 트윈 피크스 | 8.5 | 2017 | 18 eps |
219 | Shameless | 쉐임리스 | 8.5 | 2011–2021 | 134 eps |
220 | 트레일러 파크 보이즈 | 트레일러 파크 보이즈 | 8.5 | 2001–2018 | 106 eps |
221 | 레귤러 쇼 | 레귤러 쇼 | 8.5 | 2010–2017 | 244 eps |
222 | Skam | 스캄 | 8.6 | 2015–2017 | 43 eps |
223 | Brass Eye | 브라스 아이 | 8.6 | 1997–2001 | 7 eps |
224 | Spartacus: Gods of the Arena | Gods of the Arena | 8.5 | 2011 | 6 eps |
225 | North & South | 노스 앤 사우스 | 8.6 | 2004 | 4 eps |
226 | 실리콘 밸리 | 실리콘 밸리 | 8.5 | 2014–2019 | 53 eps |
227 | Schitt's Creek | 쉬츠 크릭 | 8.5 | 2015–2020 | 80 eps |
228 | 데리 걸스 | 데리 걸스 | 8.5 | 2018–2022 | 19 eps |
229 | Letterkenny | 레터케니 | 8.6 | 2016–2023 | 81 eps |
230 | Futurama | 퓨쳐라마 | 8.5 | 1999– | 180 eps |
231 | 닥터 후 | 닥터 후 | 8.6 | 2005–2022 | 175 eps |
232 | Hagane no renkinjutsushi | Fullmetal Alchemist | 8.5 | 2003–2004 | 51 eps |
233 | 이상한 변호사 우영우 | 이상한 변호사 우영우 | 8.6 | 2022 | 16 eps |
234 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan: Tsuioku Hen | Meiji Kenkaku Romantan | 8.6 | 1999 | 4 eps |
235 | 익스팬스 | 익스팬스 | 8.5 | 2015–2022 | 62 eps |
236 | From the Earth to the Moon | 프롬 더 어스 투 더 문 | 8.6 | 1998 | 12 eps |
237 | 한니발 | 한니발 | 8.5 | 2013–2015 | 39 eps |
238 | 더 리허설 | 더 리허설 | 8.5 | 2022– | 7 eps |
239 | Fallout | 폴아웃 | 8.5 | 2024– | 9 eps |
240 | 나의 눈부신 친구 | 나의 눈부신 친구 | 8.6 | 2018– | 25 eps |
241 | 웬트워스 | 웬트워스 | 8.6 | 2013–2021 | 100 eps |
242 | Umbre | 엄브레 | 8.7 | 2014–2019 | 21 eps |
243 | 웨스트월드 | 웨스트월드 | 8.5 | 2016–2022 | 36 eps |
244 | Avrupa Yakasi | 아브루파 야카시 | 8.6 | 2004–2009 | 190 eps |
245 | Shigatsu wa kimi no uso | 四月は君の嘘 | 8.5 | 2014–2015 | 24 eps |
246 | 점선을 따라 찢어라 | 점선을 따라 찢어라 | 8.6 | 2021 | 6 eps |
247 | 커뮤니티 | 커뮤니티 | 8.5 | 2009–2015 | 110 eps |
248 | Gintama | 은혼 | 8.7 | 2005–2021 | 375 eps |
249 | 환혼 | 환혼 | 8.7 | 2022– | 30 eps |
250 | Sapne Vs Everyone | Sapne Vs Everyone | 9.4 | 2023– | 5 eps |
이상 드라마 평점(IMDB 평점)을 기준으로한 역대 명작 드라마 순위를 살펴보았습다.
감사합니다.
[엔터/영화] - 명작 영화 추천 | 역대 영화 평점 순위 TOP 50 (꼭 봐야할 영화)
[엔터/영화] - SF 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 50 (SF 1위 영화는?)
코믹 영화 추천 TOP 100 | 분야별 코믹 명작 영화
반응형
'엔터 > TV드라마' 카테고리의 다른 글
역대 애니메이션 영화 순위 TOP 15 (애니 베스트) (0) | 2024.05.20 |
---|---|
90년대 만화(애니메이션) 순위 TOP 10 (추억 만화) (0) | 2024.05.20 |
역대 일본 애니메이션 영화 국내 흥행 순위 TOP 10 (0) | 2024.04.25 |
기묘한 이야기 줄거리 요약 | 시즌별 줄거리 + 후기 (0) | 2024.01.15 |
넷플릭스 2024년 신작 드라마 추천 TOP 10 소개 (0) | 2024.01.11 |