본문 바로가기
엔터/영화

2023년 영화 국내 관객수 순위 TOP 50 (+ 내가 아직 못 본 영화는?)

by EnjoyToday 2024. 1. 21.
728x90

 

오늘은 2023년 국내 영화 관객수 순위 TOP 50을 소개해 드립니다. 2023년을 달궜던 많은 흥행 영화 중 아직 못 본 영화가 있으신가요? 함께 살펴보며 못본 영화를 찾아보세요.

 

국내 영화 순위 TOP 50 (2023년) | 관객수 흥행

 

2023년 천만 관객을 돌파한 영화는 두 편이 있습니다. 바로 '서울의 봄'과 '범죄도시3'입니다. 각각 1,185만명과 1,068만명을 동원하여 천만 관객을 돌파하였네요.

 

그럼 2023년 영화 흥행 50위까지를 살펴봅니다.

순위 영화명 개봉일 매출액  관객수 
1 서울의 봄 2023-11-22 115,350,969,010 11,854,811
2 범죄도시3 2023-05-31 104,687,737,771 10,682,813
3 엘리멘탈 2023-06-14 71,120,500,040 7,238,453
4 스즈메의 문단속 2023-03-08 57,106,531,498 5,574,358
5 밀수 2023-07-26 49,685,009,003 5,143,219
6 더 퍼스트 슬램덩크 2023-01-04 50,057,140,100 4,786,406
7 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3 2023-05-03 44,355,754,061 4,208,993
8 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE 2023-07-12 40,426,400,113 4,021,778
9 콘크리트 유토피아 2023-08-09 37,412,802,232 3,849,242
10 아바타: 물의 길 2022-12-14 47,350,863,697 3,491,916
11 노량: 죽음의 바다 2023-12-20 34,030,546,492 3,437,833
12 오펜하이머 2023-08-15 34,375,467,901 3,232,774
13 슈퍼 마리오 브라더스 2023-04-26 23,548,177,482 2,394,076
14 30일 2023-10-03 21,256,881,514 2,165,358
15 그대들은 어떻게 살 것인가 2023-10-25 19,540,299,642 2,009,401
16 존 윅 4 2023-04-12 19,956,652,129 1,924,768
17 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 2023-09-27 18,635,492,555 1,916,429
18 영웅 2022-12-21 17,759,190,427 1,786,092
19 분노의 질주: 라이드 오어 다이 2023-05-17 18,474,198,210 1,773,424
20 교섭 2023-01-18 17,460,908,740 1,721,100
21 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 2023-02-15 16,346,738,806 1,551,129
22 2023-09-06 13,894,258,933 1,470,359
23 달짝지근해: 7510 2023-08-15 13,445,519,901 1,388,309
24 드림 2023-04-26 10,818,979,597 1,128,080
25 비공식작전 2023-08-02 10,192,141,216 1,058,645
26 1947 보스톤 2023-09-27 9,464,164,798 1,026,882
27 스파이더맨: 어크로스 더 유니버스 2023-06-21 9,492,413,667 920,169
28 인디아나 존스: 운명의 다이얼 2023-06-28 8,503,653,466 860,424
29 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 2023-01-04 7,872,245,363 831,209
30 명탐정코난: 흑철의 어영 2023-07-20 7,705,318,105 801,511
31 트랜스포머: 비스트의 서막 2023-06-06 7,786,907,316 769,993
32 대외비 2023-03-01 7,469,378,721 756,355
33 극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대 2023-05-04 7,260,611,609 731,972
34 아쿠아맨과 로스트 킹덤 2023-12-20 7,459,539,772 722,976
35 프레디의 피자가게 2023-11-15 6,959,703,516 712,241
36 리바운드 2023-04-05 6,698,218,348 698,748
37 더 마블스 2023-11-08 6,841,156,465 690,814
38 귀공자 2023-06-21 6,703,071,465 682,742
39 유령 2023-01-18 6,760,765,879 664,146
40 인어공주 2023-05-24 6,668,613,190 647,706
41 플래시 2023-06-14 6,735,756,989 635,269
42 바비 2023-07-19 5,752,206,126 585,502
43 신차원! 짱구는 못말려 더 무비 초능력 대결전 ~날아라 수제김밥~ 2023-12-22 5,506,229,689 568,257
44 귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로 2023-03-02 6,586,552,900 535,969
45 더 문 2023-08-02 5,203,932,778 515,996
46 3일의 휴가 2023-12-06 4,835,191,189 514,551
47 소년들 2023-11-01 4,470,423,586 471,425
48 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 2022-11-30 4,623,200,505 438,157
49 타겟 2023-08-30 4,003,424,694 424,916
50 서치 2 2023-02-22 4,084,323,024 414,598

 

 

이상 2023년 국내 영화 흥행 (관객수) 순위 50개 영화를 살펴보았습니다.

 

2023년-국내-영화-관객수-순위

 

다음 영화 글들도 읽어보세요.

 

[엔터/영화] - 명작 코미디 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 30

 

명작 코미디 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 30

코미디 영화는 웃음을 주면서도 인생의 교훈을 전해주는 장르입니다. 코미디 영화를 보면서 스트레스를 풀고 행복한 기분을 느낄 수 있습니다. 이 글에서는 IMDB 기준 평점이 높은 코미디 영화 30

enjoy.financekr.com

 

[엔터/영화] - 액션 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 50 (액션 역대 1위 영화는?)

 

액션 영화 추천 | 역대 평점 순위 TOP 50 (액션 역대 1위 영화는?)

역대 액션 영화 중 평점 순위 Top 50을 소개합니다. 과연 액션을 좋아하는 영화인들이 선택한 평점 1위는 어떤 영화일까요? (제목 뒤 숫자는 IMDB 평점입니다) 액션 영화 추천 역대 평점 순위 TOP 50

enjoy.financekr.com

 

역대 한국 영화 순위 TOP 100 (관객수 기준, 박스오피스)

 

역대 한국 영화 순위 TOP 100 (관객수 기준, 박스오피스) - HYUGAJUNG

오늘은 역대 한국 영화 순위 TOP 100 (박스오피스 순위)에 대해 알아보겠습니다. 한국 영화의 역사는 1919년에 시작되었으며, 그 이후로 수많은 명작과 흥행작이 탄생했습니다. 그 중에서도 가장 많

hyugajung.com

 

뮤지컬 영화 추천 순위 TOP 10 | 뮤지컬 최고 영화는?

 

뮤지컬 영화 추천 순위 TOP 10 | 뮤지컬 최고 영화는? - HYUGAJUNG

뮤지컬 영화는 노래와 춤, 연기가 어우러진 영화 장르로, 감동과 즐거움, 환상과 현실을 섞어서 관객에게 특별한 경험을 선사합니다. 이 글에서는 평점과 인기가 높은 뮤지컬 영화 10편을 추천해

hyugajung.com

 

반응형
facebook twitter naver band